Luminária Solar

Elite II
Elite II é uma luminária pública solar desenhada para uma variedade de aplicações off grid.
Fabricada com corpo e alojamento em alumínio injetado, a luminária é robusta e durável.
Com eficácia de 200lm/W, a luminária consome menos energia e possui fluxo luminoso de 3.600 a 18.000lm.
É uma luminária solar altamente eficiente com componentes solares e de LED de qualidade. Sua usabilidade é maximizada graças à sua óptica precisa e estrutura robusta.
Oferece autonomia de 2 a 3 dias como padrão de fábrica.
Fabricada com corpo e alojamento em alumínio injetado, a luminária é robusta e durável.
Com eficácia de 200lm/W, a luminária consome menos energia e possui fluxo luminoso de 3.600 a 18.000lm.
É uma luminária solar altamente eficiente com componentes solares e de LED de qualidade. Sua usabilidade é maximizada graças à sua óptica precisa e estrutura robusta.
Oferece autonomia de 2 a 3 dias como padrão de fábrica.




CARACTERÍSTICAS | UNI-SL01-1-020 | UNI-SL01-1-030 | UNI-SL01-1-040 | UNI-SL01-1-050 | UNI-SL01-1-060 | UNI-SL01-1-080 | UNI-SL01-1-960 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltagem | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Potência Painel Solar | 40W/18V | 40W/18V | 50W/18V | 60W/36V | 80W/36V | 100W/36VW | 120W/36V |
Painel Solar | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
Tempo de Carregamento (h) | 4,8 | 5,8 | 6,2 | 6,4 | 5,8 | 6,2 | 6,4 |
Baterias | 192WH | 230,4WH | 307,2WH | 384WH | 460,8WH | 614,4WH | 768WH |
Tempo Hábil Duração de Bateria | 9,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,6 |
Potência Luminária | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 90W |
Eficácia | 180 ou 200lm/W | 180 ou 200lm/W | 180 ou 200lm/W | 180 ou 200lm/W | 180 ou 200lm/W | 180 ou 200lm/W | 180 ou 200lm/W |
Fluxo Lminoso (lm) | 3.600/4.000 | 5.400/6.000 | 7.200/8.000 | 9.00/10.000 | 10.800/12.000 | 14.40/16.000 | 16.200/18.000 |
Tempo de Operação | 2 até 3 dias nublados | 2 até 3 dias nublados | 2 até 3 dias nublados | 2 até 3 dias nublados | 2 até 3 dias nublados | 2 até 3 dias nublados | 2 até 3 dias nublados |
TCC | 3.000K/4.000K/5.700K/6.500K | 3.000K/4.000K/5.700K/6.500K | 3.000K/4.000K/5.700K/6.500K | 3.000K/4.000K/5.700K/6.500K | 3.000K/4.000K/5.700K/6.500K | 3.000K/4.000K/5.700K/6.500K | 3.000K/4.000K/5.700K/6.500K |
Grau de Proteção/IK | IP 66/IK08 | IP 66/IK08 | IP 66/IK08 | IP 66/IK08 | IP 66/IK08 | IP 66/IK08 | IP 66/IK08 |
Encaixe para Topo de Poste | Ø60/Ø76 | Ø60/Ø76 | Ø60/Ø76 | Ø60/Ø76 | Ø60/Ø76 | Ø60/Ø76 | Ø60/Ø76 |
Altura de Instalação (m) | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 8-10 |
Ajuste de Angulação dos Módulos de LED | Individual + 70 graus opcional | Individual + 70 graus opcional | Individual + 70 graus opcional | Individual + 70 graus opcional | Individual + 70 graus opcional | Individual + 70 graus opcional | Individual + 70 graus opcional |
Modos de Controle | Lighting Control, Timing Control, Microwave Control |
Lighting Control, Timing Control, Microwave Control |
Lighting Control, Timing Control, Microwave Control |
Lighting Control, Timing Control, Microwave Control |
Lighting Control, Timing Control, Microwave Control |
Lighting Control, Timing Control, Microwave Control |
Lighting Control, Timing Control, Microwave Control |
Dimensões (mm) | 543 x 400 x 138 | 543 x 400 x 138 | 640 x 400 x 138 | 914 x 400 x 138 | 1051 x 400 x 138 | 1246 x 400 x 138 | 1538 x 400 x 138 |
Peso Líquido ( + 0,2Kg) | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 |
Opcionais – Módulos de LED com ajuste de ângulo, ajuste de ângulo no suporte de fixação, espanta pássaros, n 433M Lorawan Zigbee Solutions, GPRS,4G, NB-IOT Solutions