Públicas

Nano
VANTAGENS:
- Luminária LED de ótimo custo benefício;
- Alta Eficácia luminosa;
- Extensa Vida útil;
- Robustez: Alta resistência a intempéries, impactos e radiação UV.
- Design fino com baixo coeficiente de arrasto aerodinâmico;
- Atende as normas e certificações vigentes;
- Contribui economicamente e ecologicamente à sociedade por seu menor consumo de energia elétrica (até 70% mais econômica em relação às luminárias HID), não emissão de raios UV e longa vida útil se comparada a luminárias convencionais.




CARACTERÍSTICAS | MICRO | MINI | MINI PLUS | MIDI | MAX |
---|---|---|---|---|---|
Tensão Nominal | 100-277V, 50-60Hz | 100-277V, 50-60Hz | 100-277V, 50-60Hz | 100-277V, 50-60Hz | 100-277V, 50-60Hz |
Potência | 20 a 42W e 17 a 25 | 26 a 60W | 70 a 100W | 111 a 150W | 180 a 320W |
Eficácia | 140lm/W e 160lm/W | 140lm/W e 160lm/W | 140lm/W e 160lm/W | 150 e 160lm/W | 150 e 170lm/W |
Fluxo Luminoso | 2.800 a 5.880 e 2.720 a 4.000lm | 3.900 a 9.000lm | 9.800 a 16.000lm | 17.760 a 22.500lm | 30.600 a 48.000lm |
Temperatura de cor | 3.000 ou 4.000K | 3.000 ou 4.000K | 3.000 ou 4.000K | 4.000 ou 5.000K | 4.000 ou 5.000K |
IRC | >= 70 | >= 70 | >= 70 | >= 70 | >= 70 |
Fotometria | Tipo II, curta, limitada | Tipo I e Tipo II, curta, limitada | Tipo II, curta ou média, limitada | Tipo II, curta ou média, limitada | Tipo II, média, limitada |
Temperatura de operação | -40°C ~ 45°C | -40°C ~ 45°C | -40°C ~ 45°C | -40°C ~ 45°C | -40°C ~ 45°C |
Vida útil | 77.000h | 54.000 ou 77.000h | 54.000 ou 77.000h | 54.000 A 77.000h | 77.000h |
Corpo | Alumínio Injetado | Alumínio Injetado | Alumínio injetado | Alumínio injetado | Alumínio injetado |
Lente dos LEDs | Policarbonato de alta resistência à UV e impactos | Policarbonato de alta resistência à UV e impactos | Policarbonato de alta resistência à UV e impactos | Policarbonato de alta resistência à UV e impactos | Policarbonato de alta resistência à UV e impactos |
Dimensões | 430x155x91 | 490x176x86 | 605x240x89 | 715x270x94 | 800x318x91 |
Grau de Proteção | IP 66 total | IP 66 total | IP 66 total | IP 66 total | IP 66 total |
Resistência a impactos | IK 08 | IK 08 | IK 08 | IK 08 | IK 08 |
Normas aplicáveis |
– ABNT/NBR 60598 – 1; – ABNT/NBR 60529; – ABNT/NBR 15129; – ABNT/NBR 5101; – LM-79; – LM-80; – TM-21; – Registro no INMETRO conforme Portaria 20. |
– ABNT/NBR 60598 – 1; – ABNT/NBR 60529; – ABNT/NBR 15129; – ABNT/NBR 5101; – LM-79; – LM-80; – TM-21; – Registro no INMETRO conforme Portaria 62. |
– ABNT/NBR 60598 – 1; – ABNT/NBR 60529; – ABNT/NBR 15129; – ABNT/NBR 5101; – LM-79; – LM-80; – TM-21; – Registro no INMETRO conforme Portaria 62. |
– ABNT/NBR 60598 – 1; – ABNT/NBR 60529; – ABNT/NBR 15129; – ABNT/NBR 5101; – LM-79; – LM-80; – TM-21; – Registro no INMETRO conforme Portaria 62. |
– ABNT/NBR 60598 – 1; – ABNT/NBR 60529; – ABNT/NBR 15129; – ABNT/NBR 5101; – LM-79; – LM-80; – TM-21; – Registro no INMETRO conforme Portaria 62. |